大華豐視FSA550FUS-VH
主要參數 | |
產品類型 | 液晶拼接屏 |
應用類型 | 指揮控制,通信廣電,交通運輸 |
行業應用 | 教育,金融,交通,廣電 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕比例 | 16:9(寬屏) |
分辨率 | 1920x1080 |
高清標準 | 1080p(全高清) |
背光類型 | LED背光 |
拼接縫隙 | 3.5mm |
安裝方式 | 一體式 |
屏幕參數 | |
亮度 | 500cd/㎡ |
靜態對比度 | 4000:1 |
端口參數 | |
輸入端口 | VGA x1 DVI-D x1 CVBS x1 HDMI x1 RS232(RJ45) x1 IR x1 USB x1 |
輸出端口 | RS232(RJ45) x1 |
外觀及其他 | |
邊框顏色 | 黑色 |
產品尺寸 | 1213.50×684.3×87mm |
產品重量 | 35kg |
電源性能 | 90-264V(±5%),50/60Hz |
消耗功耗 | 典型:150W 待機:≤1W |
適用環境 | 溫度:0-50℃,濕度:20-90% |
附件 | |
包裝清單 | 保修卡 x1 3米電源線 x1 遙控器 x1 IR線 |